<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>情報量 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<atom:link href="https://www.krrk0.com/category/information/information-theory/amount-of-information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<description>大学の勉強や生活に関する情報を発信するサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 05:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.krrk0.com/wp-content/uploads/2021/01/0f92a4fdf5dd272ce825602063af51ed.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>情報量 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174488081</site>	<item>
		<title>自己情報量とは？分かりやすく解説します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/amount-of-self-information/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/amount-of-self-information/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は新しい分野の情報理論における「自己情報量」について分かりやすく説明していきます！ ぜひ最後までご覧ください！ 情報量の性質 自己情報量を説明する前に、まず「情報量の性質」について簡単に説明し...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/amount-of-self-information/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>エントロピー関数とは？簡単に解説します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/entropy-function/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/entropy-function/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=3937</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は平均情報量の関数「エントロピー関数」について分かりやすく簡単に解説していきます！ そんなに長くないので、ぜひ最後までご覧ください！(*&#8217;ω&#8217;*) エントロピー関数とは...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/entropy-function/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>条件付きエントロピーとは？簡単に解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/conditional-entropy/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/conditional-entropy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=3939</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は平均情報量（エントロピー）に条件が付いた「条件付きエントロピー」について簡単に解説していきます！ あんまり長くないので、ぜひ最後までご覧ください！ 条件付きエントロピーとは？ 簡単な例 例と...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/conditional-entropy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>結合エントロピーって何？分かりやすく解説しました！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/joint-entropy/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/joint-entropy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=3941</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は2つの事象が同時に起こったときに得られる平均情報量を表す「結合エントロピー」について簡単に解説していきます！ あんまり長くないので、ぜひ最後までご覧ください！ 結合エントロピーとは？ 共通点...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/joint-entropy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>相互情報量とは？簡単に解説してみました！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/mutual-information/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/mutual-information/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=3943</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は2つの情報がどれだけ関係があるかを示す「相互情報量」について簡単に解説します！ そんなに長くないので、ぜひ最後までご覧ください！ 相互情報量とは？ 相互情報量は一言で言えば、「2つの情報が互...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/mutual-information/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>平均情報量とは？計算方法を分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/average-amount-of-information/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/average-amount-of-information/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=3881</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は自己情報量の次に出てくる「平均情報量」について分かりやすく解説していこうと思います！ ぜひ最後までご覧ください！ 平均情報量とは？ 導入 例えば、6面サイコロを考えましょう。 1~6の数字が...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/average-amount-of-information/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3881</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
