<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>情報源符号 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<atom:link href="https://www.krrk0.com/category/information/information-theory/source-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<description>大学の勉強や生活に関する情報を発信するサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 05:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.krrk0.com/wp-content/uploads/2021/01/0f92a4fdf5dd272ce825602063af51ed.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>情報源符号 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174488081</site>	<item>
		<title>クラフトの不等式って何？分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/kraft-inequality/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/kraft-inequality/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報源符号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4133</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は符号が瞬時符号であるための条件の「クラフトの不等式」について簡単に説明していきます！ そんなに長くないので、ぜひ最後までご覧ください！ クラフトの不等式とは？ クラフトの不等式の定義 各符号...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/kraft-inequality/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>シャノン・ファノ符号とは？簡単に解説します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/shannon-fano-code/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/shannon-fano-code/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報源符号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4135</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は情報源符号化の方法の1つ「シャノン・ファノ符号」について説明していきます！ シャノンファノ符号とは？ まずは、簡単にシャノン・ファノ符号について説明しておきます。 シャノン・ファノ符号は簡単...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/shannon-fano-code/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【情報理論】平均符号長とは？簡単に説明しました！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/average-code-length/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/average-code-length/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報源符号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4373</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は符号化するときに重要になる「平均符号長」について簡単に解説していきます！ 平均符号長とは？ 平均符号長とは「次に送信される符号の符号語長の期待値」と言うことができます。 例えば、次のような符...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/average-code-length/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4373</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
