<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>離散数学 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<atom:link href="https://www.krrk0.com/category/math/discrete-mathematics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<description>大学の勉強や生活に関する情報を発信するサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 05:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.krrk0.com/wp-content/uploads/2021/01/0f92a4fdf5dd272ce825602063af51ed.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>離散数学 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174488081</site>	<item>
		<title>【離散数学】ハッセ図とは？書き方を分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/hasse-diagram/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/hasse-diagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[順序]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4521</guid>

					<description><![CDATA[ハッセ図って最初はどうやって書けばいいのかよくわからないですよね。 今回はハッセ図の書き方が分からなくて困っている方のために、ハッセ図を軽く説明した後、その書き方について簡単に説明しました。 ぜひ最後までご覧ください！ ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/hasse-diagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【離散数学】「最大最小・極大極小・上界下界・上限下限」を分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/maximum-minimum-other/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/maximum-minimum-other/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[順序]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は離散数学における「最大最小・極大極小・上界下界・上限下限」について簡潔に説明していきます。 ハッセ図を使って説明するので、「ハッセ図が分からないよ～」って方はこちらの「【離散数学】ハッセ図と...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/maximum-minimum-other/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【離散数学】直積集合（直積）を簡単な例で分かりやすく説明します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/cartesian-product/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/cartesian-product/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[集合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4504</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！ちょっと眠たい「kr」です！ 今回は「直積集合」について簡単にまとめてみました！短めなので、ぜひ最後までごらんください！ 直積集合とは？ 直積集合は簡単に言えば「分配法則みたいなもの」です。 $$(a+b)(...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/cartesian-product/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【離散数学】べき集合って何？分かりやすく解説します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/power-set/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/power-set/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[集合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4636</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！今回は と嘆く方のために、分かりやすく「べき集合」について解説します。そんなに長くないので、ぜひ最後までご覧ください！ べき集合とは？ べき集合は一言で言えば「ある集合$X$の部分集合を全て集めた集...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/power-set/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【離散数学】単射・全射・全単射の違いを分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/injective-surjective-bijective/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/injective-surjective-bijective/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4638</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！今回は と怒り狂う方たちのために「単射・全射・全単射」を簡単に説明しました。スラスラ読めると思うので、ぜひ最後までご覧ください！ 単射とは？ 単射とは簡単に言えば「１つだけから狙われている」関数のこ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/injective-surjective-bijective/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【離散数学】写像って何？簡単な例で解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/map/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/map/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4711</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！今回は と放心状態の方のために簡単に「写像」についてまとめてみました。短めなのでぜひ最後までご覧ください！ 写像とは何か？ 写像は簡単に言えば「２つの物事を結び付ける対応規則」のことです。 例えば、...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/map/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4711</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【離散数学】二項関係って何だろう？簡単な例で分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/binary-relation/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/binary-relation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4509</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は「二項関係」について簡単に説明していきます。数式を出来るだけ省いて、身近な例を用いて説明するので、簡単に理解できると思います！ 二項関係とは？ 二項関係とは「ある２つの事柄の間の関係」のこと...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/binary-relation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【離散数学】同値類と商集合について分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/equivalence-class-and-quotient-set/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/equivalence-class-and-quotient-set/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4511</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は「同値類と商集合」について分かりやすく説明していきます！ 同値類とは？ 同値類は簡単に言えば、「自分と同じ関係のやつら全部集めたったで^^」というやつです。 簡単な例で感覚を掴みましょう。 ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/equivalence-class-and-quotient-set/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4511</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【離散数学】反射律・対称律・推移律を分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/reflection-law-symmetry-law-transition-law/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/reflection-law-symmetry-law-transition-law/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4513</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 「関係」のところで出てくる「反射律・対称律・推移律」ってなんだか良くわからないですよね。僕も習いたての頃は「何が反射なんだよ！推移も意味分からん！そもそも$R$って何なんだ！」とイライラしながら勉...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/reflection-law-symmetry-law-transition-law/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【離散数学】半順序と全順序を分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/half-order-total-order/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/half-order-total-order/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[順序]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=4515</guid>

					<description><![CDATA[半順序と全順序って難しいですよね。僕も習いたての頃は２つの違いが全然分からなくて、混乱しまくりました。 その経験を基に、簡単な例を使いながら、「半順序と全順序」を分かりやすく解説したので、ぜひ最後までご覧ください！ そも...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/half-order-total-order/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4515</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
