<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ベクトル空間 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<atom:link href="https://www.krrk0.com/category/math/linear-algebra/vector-space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<description>大学の勉強や生活に関する情報を発信するサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 05:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.krrk0.com/wp-content/uploads/2021/01/0f92a4fdf5dd272ce825602063af51ed.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ベクトル空間 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174488081</site>	<item>
		<title>線形結合(一次結合)とは？</title>
		<link>https://www.krrk0.com/linear-combination/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/linear-combination/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベクトル空間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=7786</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、krです。今回は「線形結合(一次結合)」について簡単に解説します。 線形結合(一次結合)とは？ 線形結合とは簡単に言えば「ベクトルのスカラー倍を足し合わせること」です。 ベクトルの線形結合によって作られたベク...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/linear-combination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【部分空間】～基本例題4問を紹介～</title>
		<link>https://www.krrk0.com/subspace-example/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/subspace-example/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベクトル空間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=8028</guid>

					<description><![CDATA[部分空間の基本的な問題を4つ集めました。各問題に解答だけでなく「問題の意味の解説」を付けてあります。ぜひ参考にしてください。 部分空間であるための条件 この記事で使う「ベクトル空間$V$の部分集合$W$が$V$の部分空間...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/subspace-example/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>一次独立か一次従属かを判定する方法を例題を使って解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/judgement-primary-independence-primary-subordination/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/judgement-primary-independence-primary-subordination/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベクトル空間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=8077</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、krです。今回は「一次独立かどうかを判定する方法」を例題を用いて解説します。 一次独立と一次従属の知識がある人向けの記事になっているので、もし一次独立と一次従属についてあまり出来ていない場合は以下の記事を先に...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/judgement-primary-independence-primary-subordination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8077</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ベクトル空間とは？分かりやすく解説します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/bekutorukuukan/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/bekutorukuukan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベクトル空間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、krです。今回は と嘆く大学生に向けて「ベクトル空間」を分かりやすく解説します。 ベクトルの定義 そう。確かに高校では「大きさと向きを持つ」とか「矢印で書く」ものとして習いました。 でも、「大きさと向きを持つ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/bekutorukuukan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>部分空間を分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/subspace/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/subspace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベクトル空間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=2151</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、krです。今回は と怒りを抑えきれない方たちのために「部分空間」を分かりやすく解説します。 ベクトル空間のおさらい ベクトル空間は簡単に言えば「和とスカラー倍が定義できる集合」です。 和とスカラー倍は次のよう...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/subspace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2151</post-id>	</item>
		<item>
		<title>一次独立・一次従属って何？定義と判定方法を分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/primary-independenceprimary-subordination/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/primary-independenceprimary-subordination/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベクトル空間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、krです。今回は という学生のために、「一次独立・一次従属の定義と判定方法」を分かりやすく説明します！ 一次独立・一次従属とは？ 2次元平面の場合、一次独立は「２つのベクトルが平行でない」、一次従属は「２つの...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/primary-independenceprimary-subordination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【線形代数】基底・次元とは？</title>
		<link>https://www.krrk0.com/basis-and-dimension/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/basis-and-dimension/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベクトル空間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=2385</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、krです。今回は と怒り狂っている方たちに向けて、「基底と次元」を分かりやすく解説します。 なお、基底と次元を理解するには「ベクトル空間」と「一次独立・一次従属」に関する知識が必要不可欠です。まだあまり理解で...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/basis-and-dimension/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2385</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
