<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>電気回路 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<atom:link href="https://www.krrk0.com/category/physics/electric-circuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<description>大学の勉強や生活に関する情報を発信するサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 05:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.krrk0.com/wp-content/uploads/2021/01/0f92a4fdf5dd272ce825602063af51ed.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>電気回路 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174488081</site>	<item>
		<title>実効値</title>
		<link>https://www.krrk0.com/effective-value/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/effective-value/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[説明しよう 今、図のような交流回路中の抵抗Rにおける電力を求めたい。 そのため、時間0~Tにおける平均電力を積分で求めるしかありません。交流電圧を$V=V_{m}\frac{sin2π}{T}t$、電流を$I=I_{m}...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/effective-value/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フェーザ表示</title>
		<link>https://www.krrk0.com/phasor-display/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/phasor-display/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[説明しよう フェーザ表示は特に難しいことはありません。なので短めに説明しようと思います。 まず、電気回路って「実効値と位相」がとても大切なんです。言ってしまえば、それ以外の要素（角周波数や時間）はあまり考える必要がないの...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/phasor-display/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>重ね合わせの理ってどんな定理？短絡や開放をする理由も分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/superposition-theorem/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/superposition-theorem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=3164</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回は「重ね合わせの理」について解説していこうと思います。といってもそんなに難しい話じゃないので、サクッと簡単に説明します！(*&#8217;ω&#8217;*) 重ね合わせの理って？ 例えば、次...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/superposition-theorem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3164</post-id>	</item>
		<item>
		<title>テブナンの定理とは？例題も交えて分かりやすく解説しました！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/thevenins-theorem/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/thevenins-theorem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 前回は重ね合わせの理を説明しましたが、今回も新しい定理の「テブナンの定理」というものを説明していきます。前回の記事はこちら「重ね合わせの理ってどんな定理？短絡や開放をする理由も分かりやすく解説！」...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/thevenins-theorem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ノートンの定理ってどんな定理？例題を使って丁寧に解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/nortons-theorem/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/nortons-theorem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！krです！ 今回はテブナンの定理と対をなす定理である「ノートンの定理」について説明していきます！テブナンの定理との違いを理解しないとごちゃごちゃになってしまうので、しっかりとノートンの定理とは何かを理解しても...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/nortons-theorem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Q値の「意味」や「何に使われるのか」を詳しく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/qti/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/qti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=858</guid>

					<description><![CDATA[簡単に言うと まず、Q値とは「Quality factor」の頭文字をとったもので、日本語では「品質係数」という意味になります。 分かりやすく言うと、Q値は「コイルやコンデンサの性能の良さ」を表します。 つまり、Q値が大...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/qti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>半値幅とは？図付きで分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/hantihaba/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/hantihaba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=860</guid>

					<description><![CDATA[説明しよう 半値幅の説明には、RLC直列共振回路の共振曲線が必要不可欠である。ってことで、 ドーン $\frac{&#124;I&#124;}{I_{0}}$は電流、$\frac{\omega}{\omega_{0}}$は周波数を表している...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/hantihaba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ベクトル軌跡って何？分かりやすく解説します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/vector-locus/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/vector-locus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[説明しよう ベクトル軌跡から読み取れること まずは適当な周波数を変化させた時のベクトル軌跡を用意しましょう。 このベクトル軌跡から読み取れる重要な情報が１つあります。 それが、 共振が起こるかどうか です。 どこで共振が...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/vector-locus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>共振曲線とは何か？簡単に解説します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/resonance-curve/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/resonance-curve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=969</guid>

					<description><![CDATA[説明しよう まず、こちらの図をご覧ください。 これは、RLC直列共振回路の共振曲線を見やすく編集したものです。$\omega_{0}$は共振周波数、$I_{0}$は共振時の電流、$&#124;I&#124;$は周波数が$\omega$のとき...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/resonance-curve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">969</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
