<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>電磁気 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<atom:link href="https://www.krrk0.com/category/physics/electromagnetic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<description>大学の勉強や生活に関する情報を発信するサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 05:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.krrk0.com/wp-content/uploads/2021/01/0f92a4fdf5dd272ce825602063af51ed.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>電磁気 &#8211; 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報</title>
	<link>https://www.krrk0.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174488081</site>	<item>
		<title>静電容量の意味を簡単に解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/seidenyouryou/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/seidenyouryou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電磁気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=1070</guid>

					<description><![CDATA[簡単に言うと 静電容量とは 導体の電位を1[v]上げるのに必要な電荷量、またはコンデンサなどに蓄えられる電荷量 です。 静電容量の元々の意味は前者なのですが、コンデンサなどで後者の意味として使われるようになったのだと思い...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/seidenyouryou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1070</post-id>	</item>
		<item>
		<title>分極とは？図解で分かりやすく説明します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/bunkyoku/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/bunkyoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電磁気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=1074</guid>

					<description><![CDATA[簡単に言うと 分極とは、 原子が電界の力を受けて、磁石のN極とS極のように正極と負極に分かれる現象のこと です。 正&#8221;極&#8220;と負&#8221;極&#8220;に&#8221;分&#8220;かれる＝...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/bunkyoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>電束密度の意味を図で詳しく解説します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/densokumitudo/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/densokumitudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電磁気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=1076</guid>

					<description><![CDATA[説明しよう 簡単に言うと 電束密度とは 電界の親戚みたいなもの です。 都合の良いように作られた概念ですので、ちゃんとしたイメージは難しいかもしれません。 電束密度の単位は、単位体積当たりの電束[C]の密度なので、$[C...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/densokumitudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ポアソンの方程式の導出と例題を解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/poasonnohouteisiki/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/poasonnohouteisiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電磁気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[簡単に言うと ポアソンの方程式とは 電荷の分布が分かれば、電位を求めることができる魔法の方程式 です。 このポアソンの方程式を用いて電位を求め、そこから電界を求めるというのが、電界を求める一般的なルートなのです。 詳しく...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/poasonnohouteisiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>電気影像法の使い方を分かりやすく説明します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/denkieizouhou/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/denkieizouhou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電磁気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[簡単に言うと 電気影像法とは 普通の方法では求められないような電界を求めるためのテクニック です。 クーロンの法則やガウスの法則では簡単に解けない問題も、電気影像法を使えば解けてしまう場合があるのです。 詳しく言うと 【...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/denkieizouhou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>分極ベクトルとは？分かりやすく解説します！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/polarization-vector/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/polarization-vector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電磁気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=1175</guid>

					<description><![CDATA[説明しよう 簡単に言うと 分極ベクトルとは 分極の大きさや向きを表すもの です。 この分極ベクトル、定義をちゃんと理解しないと訳が分からなくなるので、頑張ってついてきてください！ 詳しく言うと 分極について理解できていな...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/polarization-vector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ガウスの法則のイメージや導出を分かりやすく解説！</title>
		<link>https://www.krrk0.com/gausunohousoku/</link>
					<comments>https://www.krrk0.com/gausunohousoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電磁気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krrk0.com/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[簡単に言うと めっちゃ簡単に言えば、ガウスの法則は 点電荷Ｑの持ってるエネルギーは、空間内で減ったり増えたりしないよ って法則です。 力学的エネルギー保存の法則ってあるじゃないですか？イメージはそんな感じです。 (&#8...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krrk0.com/gausunohousoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1061</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
